| Blauw | #26bcef |
| Blauw 50% | #92ddf7 |
| Blauw 25% | #c9eefb |
| Groen | #a8c60f |
| Groen 50% | #d3e287 |
| Groen 25% | #e9f1c3 |
| ZalmRood (CTA) | #ff4c64 |
| Kop/title kleur | #26bcef |
| Subkop kleur | #a8c60f |
| Tekstkleur | #002d3f |
| Typografie logo | All Round Gothic Semi Oblique (Adobe Font) |
| Typografie tekst | ? |
#26bcef
#92ddf7
#c9eefb
#a8c60f
#d3e287
#e9f1c3
#ff4c64
#002d3f